
Nhận khuyến mãi giảm ngay !
*Giảm ngay 1 triệu đồng từ điện lực
* Giảm thêm 25%/giá bán từ nhà cung cấp
(Áp dụng từ ngày 02/ 5 đến ngày 20 / 5 /2014)
- KHÔNG TỐN ĐIỆN, KHÔNG TỐN GA, KHÔNG SỢ ĐIỆN GIẬT
- TIẾT KIỆM TIỀN TỪ SỰ ĐẦU TƯ ĐÚNG
* Bình chứa bằng inox SUS 304-2B
* Vỏ bình bằng inox SUS 304-2B
| Mã sản phẩm | Dung tích siêu thị (lít ) | Số lượng ống | Diện tích lắp đặt | Số người sử dụng | Giá bán ( VNĐ) | |
| Ống chân không thu nhiệt phi 58mm dài 1.800mm | ||||||
| MPS 140 | 140 lít | 12 | 1100 x 1900 | 1 → 4 | 8.400.000 | |
| MPS 160 | 160 lít | 14 | 1280 x 1900 | 1 → 5 | 9.830.000 | |
| MPS 180 | 180 lít | 16 | 1460 x 1900 | 1 → 6 | 10.980.000 | |
| MPS 200 | 200 lít | 18 | 1620 x 1900 | 1 → 7 | 12.820.000 | |
| MPS 240 | 240 lít | 20 | 1740 x 1900 | 1 → 8 | 14.900.000 | |
| MPS 280 | 280 lít | 24 | 2120 x 1900 | 1 → 10 | 15.800.000 | |
| MPS 320 | 320 lít | 26 | 2380 x 1900 | 1 → 12 | 16.900.000 | |
| MPS 380 | 380 lít | 30 | 2540 x 1900 | 1 → 14 | 18.800.000 | |
Bảng giá máy nước nóng MPU
| Mã sản phẩm | Dung tích siêu thị (lít ) | Số lượng ống | Diện tích lắp đặt | Số người sử dụng | Giá bán MPU430 ( VNĐ) | Giá bán MPU304 ( VNĐ) |
| Ống chân không thu nhiệt phi 58mm dài 1.800mm | ||||||
| MPU 140 | 140 lít | 12 | 1100 x 1900 | 1 → 4 | 7.250.000 | 7.850.000 |
| MPU 160 | 160 lít | 14 | 1280 x 1900 | 1 → 5 | 7.850.000 | 8.450.000 |
| MPU 180 | 180 lít | 16 | 1460 x 1900 | 1 → 6 | 9.030.000 | 9.830.000 |
| MPU 200 | 200 lít | 18 | 1620 x 1900 | 1 → 7 | 10.080.000 | 10.880.000 |
| MPU 240 | 240 lít | 20 | 1740 x 1900 | 1 → 8 | 12.220.000 | 12.820.000 |
| MPU 280 | 280 lít | 24 | 2120 x 1900 | 1 → 10 | 13.460.000 | 14.460.000 |
| MPU 320 | 320 lít | 26 | 2380 x 1900 | 1 → 12 | 14.480.000 | 17.380.000 |
| MPU 380 | 380 lít | 30 | 2540 x 1900 | 1 → 14 | 16.700.000 | 18.800.000 |
AN TOÀN – TIẾT KIỆM – ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI – BẢO HÀNH – HẬU MÃI CHU ĐÁO.
| | | | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||