Giá tham khảo ngày 01/05/2012, Để có giá mới nhất quý khách vui lòng LH Zalo. Viber, ĐT: 0911511.331
Loại gỗ | Giá tính VNĐ/mét tới | ||
Giá tủ trên | Giá tủ dưới | Cánh và khung bao | |
Gỗ tự nhiên nguyên tấm | |||
Gỗ xoan đào | 2.550.000 | 3.050.000 | 1.315.000 |
Gỗ sồi Mỹ | 3.250.000 | 3.480.000 | 1.560.000 |
Gỗ căm xe | 3.520.000 | 3.960.00 | 1.540.000 |
Gỗ giáng hương | 4.210.000 | 4.640.000 | 2.230.000 |
Gỗ gõ đỏ | 4.735.000 | 5.185.000 | 2.435.000 |
Gỗ ghép, mặt veneer vân gỗ tự nhiên | |||
Xoan đào | 2.050.000 | 2.570.000 | |
Song mã | 2.000.000 | 2.120.000 | |
Sồi mỹ (USA) | 2.810.000 | 3.050.000 |
Quy trình làm tủ bếp:
Xem mẫu tủ Bếp - Đo đạc và tư vấn - Lên Bảng Thiết Kế Tủ Bếp - Ký đơn đặt hàng - Sản xuất tủ bếp - Lắp ráp hoàn thiện. (Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo quý khách có nhu cầu xin vui lòng liện hệ với công ty để được tư vấn và hỗ trợ hoặc LH Zalo. Viber, ĐT: 0911511.331)