(Áp dụng từ ngày 10 đến ngày 30 / 7 /2014)
LUÔN MANG LẠI CHO BẠN SỰ TIN TƯỞNG, TIỆN NGHI VÀ THỎA MÁI
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001
Áp dụng từ ngày 18 tháng 02 năm 2011
STT | Dung | Giá bán | Độ | Đường | Chiều | Chiều cao | Chiều |
Bồn Đứng | |||||||
1 | 120 | 2.427.000 | 0.5 | 630 | 600 | 1350 | |
2 | 300 | 2.683.000 | 0.5 | 630 | 1200 | 1350 | |
3 | 500 | 2.823.000 | 0.5 | 700 | 1270 | 1520 | |
4 | 700 | 3.366.000 | 0.5 | 770 | 1600 | 1700 | |
5 | 1000 | 4.317.000 | 0.6 | 920 | 1600 | 1750 | |
6 | 1500 | 6.177.000 | 0.6 | 1180 | 1650 | 1850 | |
7 | 2000 | 7.762.000 | 0.7 | 1220 | 1920 | 2050 | |
8 | 2500 | 9.061.000 | 0.7 | 1220 | 2120 | 2250 | |
9 | 3000 | 11.409.000 | 0.9 | 1380 | 2050 | 2250 | |
10 | 3500 | 12.884.000 | 0.9 | 1380 | 2250 | 2450 | |
11 | 4000 | 15.036.000 | 0.9 | 1380 | 2650 | 2850 | |
12 | 5000 | 18.122.000 | 0.9 | 1420 | 2850 | 3050 | |
Bồn Ngang | |||||||
1 | 300 | 3.049.000 | 0.5 | 630 | 660 | 820 | 1200 |
2 | 500 | 3.220.000 | 0.5 | 700 | 730 | 890 | 1270 |
3 | 700 | 3.854.000 | 0.5 | 770 | 800 | 960 | 1600 |
4 | 1000 | 4.878.000 | 0.6 | 920 | 950 | 1110 | 1600 |
5 | 1500 | 6.945.000 | 0.6 | 1180 | 1210 | 1390 | 1650 |
6 | 2000 | 8.646.000 | 0.7 | 1220 | 1250 | 1430 | 1920 |
7 | 2500 | 10.006.000 | 0.7 | 1220 | 1250 | 1430 | 2120 |
8 | 3000 | 12.475.000 | 0.9 | 1380 | 1410 | 1590 | 2050 |
9 | 3500 | 12.396.000 | 0.9 | 1380 | 1410 | 1590 | 2250 |
10 | 4000 | 15.976.000 | 0.9 | 1380 | 1410 | 1590 | 2650 |
11 | 5000 | 19.341.000 | 0.9 | 1420 | 1450 | 1630 | 2850 |
1. >> Bảng giá các loại máy nước nóng năng lượng mặt trời
2. >> Bảng giá máy bơm nước các loại
3. >> Bảng giá các loại bồn chứa nươc inox, bồn chứa nước nhựa
4. >> Bảng giá các loại thiết bị vệ sinh
5. >> Bảng giá các loại cửa cuốn, cửa kéo, cửa sắt Dài Loan, Úc, Đức
6. >> siêu thị xử lý nước giếng, nước máy, nước đá, nướcđóng chai
7. >> Các loại mẫu đá hoa cương