BẢNG GIÁ MÁY LẠNH MITSUBISHI
Áp dụng từ ngày 01/03/2013 Model | Giá bán (VNĐ) | Công suất | Kích thước CxRxS(mm) | Tính năng |
Loại 1HP (1 ngựa) Diện tích sử dụng 12 – 16 m2 hay 36 – 45 m3 khí | ||||
Mitsubishi Elictric MS-10VC | 6.750.000 | 9.383 Btu/h | DL: 225 x 788 x 295 DN: 540 x 684 x 255 | Khử mùi Lược lọc |
Mitsubishi Heavy SRK-09CJ | 6.550.000 | 9000 Btu/h | DL: 268 x 790 x 213 DN: 540 x 645 x 245 | Ion âm Khử mùi |
Mitsubishi Elictric GC10VA (inverter) | .000 | 8530 Btu/h | DL:295 x 788 x 234 DN:540 x 684 x 255 | Inverter Tạo ino Khử mùi |
Mitsubishi Heavy SRK-10CJV-4 LOAÏI ION (ÑAÛO GIOÙ 3D) | 8.300.000 | 8600 Btu/h | DL: 268 x 790 x 213 DN: 540 x 645 x 245 | Inverter Tạo ino Khử mùi |
Loại 1.5HP (1.5 ngựa) Diện tích sử dụng 16 – 20 m2 hay 50 – 60 m3 khí | ||||
Mitsubishi Elictric MS-13VC | 8.550.000 | 12.454 Btu/h | DL: 225 x 788 x 295 DN: 540 x 684 x 255 | Khử mùi Lược lọc |
Mitsubishi Heavy SRK-12CJ | 8.250.000 | 11.800 Btu/h | DL: 268 x 790 x 213 DN: 540 x 780 x 290 | Ion âm Khử mùi |
Mitsubishi Elictric GC13VA (inverter) | 11.600.000 | 10.918 Btu/h | DL:295 x 788 x 234 DN:540 x 684 x 255 | Inverter Tạo ino Khử mùi |
Mitsubishi Heavy SRK-13CJV-4 LOAÏI ION (ÑAÛO GIOÙ 3D) | 10.150.000 | 12.000 Btu/h | DL: 268 x 790 x 213 DN: 540 x 780 x 290 | Inverter Tạo ino Khử mùi |
Loại 2HP (2 ngựa) Diện tích sử dụng 24 – 30 m2 hay 72 – 90 m3 khí | ||||
Mitsubishi Elictric MS-18VC | 13.150.000 | 17.742 Btu/h | DL: 225 x 788 x 295 DN: 550 x 800 x 285 | Khử mùi Lược lọc |
Mitsubishi Heavy 18CEV | .000 | 19.000 Btu/h | DL: 318 x 1098 x 248 DN: 640 x 850 x 290 | Ion âm Khử mùi |
Loại 2.5HP (2.5 ngựa) Diện tích sử dụng 28 – 35 m2 hay 84 – 105 m3 khí | ||||
Mitsubishi Elictric MS-24VD | 17.550.000 | 23.543 Btu/h | DL: 325 x 1100 x 258 DN: 605 x 850 x 290 | Khử mùi Lược lọc |
Mitsubishi Heavy 24CEV | .000 | 24.000 Btu/h | DL: 318 x 1098 x 248 DN:750 x 880 x 340 | Ion âm Khử mùi |
BẢNG BÁO GIÁ BẢO TRÌ - SỬA CHỮA - LẮP ĐẶT
STT | Danh mục | 1HP | 1,5HP - 2HP | 2,5HP-3HP | 4HP - 5HP |
1 | Lắp đặt | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 350,000 |
2 | Ống dẫn gas | 145,000 | 160,000 | 210,000 | 220,000 |
3 | Ê-ke | 90,000 | 100,000 | 180,000 | 300,000 |
4 | Bảo trì rửa máy | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
5 | Sạc gas toàn máy | 90,000 | 100,000 | 280,000 | 350,000 |
6 | Dây điện | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
7 | Sửa chữa | Báo giá | Báo giá | Báo giá | Báo giá |