(bảng được áp dụng từ ngày 08/02/2014)
Hình minh họa | mode | Giá ( VND) | Công suất Kw - (Hp) | Lưu lượng | Cột áp |
| KPSA 20/10 | 1.420.000 | 0.3 – (0.4) | 0.6-2.1 | 20-10 |
KPSA 20/10 AUTO | 1.750.000 | 0.3 – (0.4) | 1.8 – 6 | 20-5 | |
| KPS 30/16 M | 1.968.000 | 0.3 – (0.4) | 1.8-7.2 | 25-6 |
K 20/41 M | 2.992.000 | 0.37 – (0.5) | 1.1–10.6 | 25-6 | |
K 30/70 M | 3.936.000 | 0.75 – (1) | 4-10.8 | 20.2-8 | |
K 30/100 M | 5,920,000 | 1.1 – (1.5) | 12.0-37 | 29.5-13.5 | |
K 36/100 M | 6.560.000 | 1.85 – (2.5) | 0.6-2.1 | 28-18 | |
K 14/400 M | 8,096,000 | 1.85 – (2.5) | 1.8 – 6 | 34.5-26.5 | |
| JET 62 M | 3.168.000 | 0.44 ( 0.6) | 0.4-2.7 | 36.5-21 |
JET 102 M | 3.840.000 | 0.75 - (1) | 0.6-3.6 | 47-25.8 | |
nhập khẩu từ G | Euroinox 40/50 M | 5,808,000 | 0.75 – (1) | 0.6-4.8 | 55-19 |
giá trên chưa bao gồm thuế
giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà
hàng nhập khẩu 100%